按照《关于开展2024年度黑龙江省科学技术奖候选项目提名工作的通知》要求,现将龙煤集团申报奖项进行公示,本次通过国资委系统进行申报提名奖项为黑龙江省科学技术进步奖,共1项,公示内容如下:
2024年度黑龙江省科学技术奖公示
类别 | 科学技术进步奖 | |||
项目名称 | 急倾斜高瓦斯煤层低碳智能开发技术体系及应用 | |||
提名单位 | 黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会 | |||
主要完成人 | 张磊,鞠超,屠洪盛,吴刚,于会军,高霞,刘刚,闫东,刘若涵,张云,李自民 | |||
主要完成单位 | 香港六和合宝典大全,中国矿业大学,黑龙江科技大学,上海煤科信息科技有限公司,江苏朗福莱信息科技有限公司,西安科技大学 | |||
主要知识产权和标准规范目录 | ||||
序号 | 授权项目名称 | 知识产权类型 | 授权号 | |
1 | 一种烟气驱替增强采空区瓦斯抽采及采空区防治火灾方法 | 发明专利 | ZL201910246707.3 | |
2 | 煤层气开采钻头及其开采方法和具有开采钻头的开采系统 | 发明专利 | ZL202210210458.4 | |
3 | Device for measuring wind speed in coal mine roadway | 发明专利 | 2022/02705 | |
4 | 急倾斜煤层采空区矸石自溜充填三维相似模拟装置及方法 | 发明专利 | ZL202110248875.3 | |
5 | 高瓦斯采煤工作面自动调控输送负荷的方法 | 发明专利 | ZL201310121936.5 | |
6 | 用于煤体原位力学特性的实验装置及基于该装置的瓦斯水合物饱和度监测装置及方法 | 发明专利 | ZL201610028155.5 | |
7 | 滑动式顶底板移近量测量装置及顶底板移近量测量方法 | 发明专利 | ZL201711394231.5 | |
8 | 一种采矿用矿石粉碎装置 | 发明专利 | ZL202410156530.9 | |
9 | 一种选煤过程的集中控制方法及系统 | 发明专利 | ZL202211152429.3 | |
10 | 一种用于采煤过程的地质勘探开采方法及系统 | 发明专利 | ZL202110726254.1 | |
11 | 臂式掘进机工作机构及其截割状态描述装置和描述方法 | 发明专利 | ZL202111336189.8 | |
12 | 一种截割煤岩机构及其载荷测试系统 | 发明专利 | ZL202010784599.8 | |
13 | 一种悬臂式掘进机截割机构及其控制系统 | 发明专利 | ZL202010783740.2 | |
14 | 矿区含水层下特厚煤层充填开采及工作面参数确定方法 | 发明专利 | ZL202210034346.8 | |
15 | 基于最小临界覆岩保护层厚度下的最优充实率设计方法 | 发明专利 | ZL202210220170.5 | |
16 | 煤矸分离设备的多参量智能煤矸监测反馈方法和系统 | 发明专利 | ZL202310092455.X | |
17 | 采煤机物联管理系统V1.0 | 软件著作权 | 2020SR0242080 | |
18 | 采煤机离线数据管理系统V1.0 | 软件著作权 | 2020SR0926273 | |
19 | 采煤机客户信息管理系统V1.0 | 软件著作权 | 2020SR0242111 | |
20 | 采煤机实时数据管理系统V1.0 | 软件著作权 | 2020SR0931878 | |
21 | 掘进工作面煤岩界面自动识别平台V1.0 | 软件著作权 | 2023SR1232280 | |
22 | 固体充填开采井下煤和矸石体积智能预测平台V1.0 | 软件著作权 | 2024SR0832411 | |
公示期为11月28日至12月4日(为期7天)。公示期间,如对选报奖项有异议,可在公示期内向集团技术管理部反映,并提供书面材料签署真实姓名及联系电话,未提供本人真实信息的异议不予受理。
联系人:李自民,电话:0451-82279292
黑龙江龙煤矿业控股集团有限制公司
2024年11月28日